
TestIdeal – High Performance Microwave Cable Assemblies for Test & Measurement
TestIdeal series high-performance microwavecable assemblies are engineered for demanding test and measurement applications, with an operating frequency up to 145 GHz (18, 26.5, 40, 50, 67, 110, and 145 GHz). Featuring exceptional amplitude-stable and phase-stable characteristics along with a rugged armored construction, this series of cable assemblies ensures signal integrity and measurement repeatability under harsh testing conditions such as frequent mating and flexing. They are ideally suited for diverse applications including vector network analyzer (VNA) testing, semiconductor probing, automotive radar testing, military radar testing, and 5G/6G communication testing, making them the optimal interconnect solution for high-density automated test systems and laboratory precision measurements.
Key features
1. High electrical performance up to 145 GHz
2. Excellent phase and amplitude stability with flexure and movement
3. Excellent insertion and return loss
4. Excellent price-performance ratio
Ordering information
| Model | Frequency | Connector A | Connector B | Length |
| TI26B-35M35M-01.00M | 26.5 GHz | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 1 meter |
| TI26B-35M35M-L | 26.5 GHz | 3.5mm Male | 3.5mm Male | L |
| TI40B-29M29M-01.00M | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 1 meter |
| TI40B-29M29M-36.00IN | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 36 inches |
| TI40B-29M29M-L | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Male | L |
| TI40B-29M29F-01.00M | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Female | 1000 mm |
| TI40B-29M29F-36.00IN | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Female | 36 inches |
| TI40B-29M29F-L | 40 GHz | 2.92mm Male | 2.92mm Female | L |
| TI50B-24M24M-01.00M | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 1 meter |
| TI50B-24M24M-36.00IN | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 36 inches |
| TI50B-24M24M-L | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Male | L |
| TI50B-24M24F-01.00M | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Female | 1 meter |
| TI50B-24M24F-36.00IN | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Female | 36 inches |
| TI50B-24M24F-L | 50 GHz | 2.4mm Male | 2.4mm Female | L |
| TI67B-185M185M-01.00M | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Male | 1 meter |
| TI67B-185M185M-36.00IN | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Male | 36 inches |
| TI67B-185M185M-L | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Male | L |
| TI67B-185M185F-01.00M | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Female | 1 meter |
| TI67B-185M185F-36.00IN | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Female | 36 inches |
| TI67B-185M185F-L | 67 GHz | 1.85mm Male | 1.85mm Female | L |
| TI110B-10M10M-00.20M | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Male | 0.2 meters |
| TI110B-10M10M-08.00IN | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Male | 8 inches |
| TI110B-10M10M-L | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Male | L |
| TI110B-10M10F-00.20M | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Female | 0.2 meters |
| TI110B-10M10F-08.00IN | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Female | 8 inches |
| TI110B-10M10F-L | 110 GHz | 1.0mm Male | 1.0mm Female | L |
| TI145B-08M08M-00.20M | 145 GHz | 0.8mm Male | 0.8mm Male | 0.2 meters |
| TI145B-08M08M-08.00IN | 145 GHz | 0.8mm Male | 0.8mm Male | 8 inches |
| TI145B-08M08F-L | 145 GHz | 0.8mm Male | 0.8mm Female | L |
| 1. Other connector types and cable lengths are available upon request. | ||||
| 2. Relative and absolute time delay matching are available upon request. | ||||

















